METIS-FL
METIS-FL может быть использован как пожарный лифт или пассажирский лифт. Он устанавливается в огнеупорную закрытую структуру здания для обеспечения безопасного перемещения людей в случае пожара или для обычных пассажирских перевозок. Это предназначено для повышения безопасности и эффективности перемещения в зданиях.
Спецификация METIS-FL
| Спецификация | 800(10/С) | 1050(14/С) | 1350(18/С) | 1600(21/С) | |||||||||||||||||
| Емкость (кг) | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||||||||||||
| Скорость (м/с) | 1 | 1,75 | 2 | 1 | 1,75 | 2 | 2,5 | 1 | 1,75 | 2 | 2,5 | 1 | 1,75 | 2 | 2,5 | ||||||
| Операционная система | Операция полного коллективного отбора | ||||||||||||||||||||
| Система вождения | ВВВФ | ||||||||||||||||||||
| Дверная система оператора | ВВВФ | ||||||||||||||||||||
| Тяговые машины | Постоянный магнит Синхронный Безредукторный тип | ||||||||||||||||||||
| Система управления | Ctrl80 | ||||||||||||||||||||
| Параллельные лифты | 2 единицы | ||||||||||||||||||||
| Лифты управления группой | 3-8 единиц | ||||||||||||||||||||
| Широкий автомобиль | Размер автомобиля мм, Ширина * глубина | 1350×1400 | 1600×1500 | 1950×1500 | 1950×1750 | ||||||||||||||||
| Широкий автомобиль | Размер вала мм, Ш * В | 2000×2150 | 2200×2200 | 2600×2300 | 2600×2550 | ||||||||||||||||
| Глубокий автомобиль | Размер автомобиля мм, Ширина * глубина | — | 1100×2100 | 1200×2400 | 1400×2400 | ||||||||||||||||
| Глубокий автомобиль | Размер вала мм, Ш * В | — | 2050×2550 | 2150×2850 | 2400×2850 | ||||||||||||||||
Построенные на качестве, выросшие на инновациях
Если у вас есть какие-либо вопросы по лифтам и эскалаторам, дайте нам знать, мы ответим как можно скорее.