BUILDINGEYE-JO
BUILDINGEYE-JO — современный панорамный лифт от IFE, который объединяет функциональность, инновации и эстетичное оформление. Разработан на основе модели BUILDINGEYE-ME, создан для комфортного перемещения пассажиров, которые во время поездки могут рассматривать окружение, служит функциональным украшением здания. Кроме прямого назначения, лифты BUILDINGEYE-JO и BUILDINGEYE-ME повышают эстетичность строения, могут устанавливаться как внутри, так и снаружи.
Особенности лифтовых систем BUILDINGEYE-JO
- BUILDINGEYE-JO — панорамные лифты с интересным дизайном для торгово-развлекательных центров, офисов, отелей высокого класса.
- Основу лифта составляет уникальная водонепроницаемая конструкция, что позволяет проводить монтаж внутри и снаружи здания.
- Панорамный лифт для наружного использования оснащен сопутствующей ветрозащитной системой управления кабелем для повышенной безопасности.
- Стенки выполнены из высокопрочного закаленного стекла, которое не бьется и не трескается при механическом воздействии.
Спецификация BUILDINGEYE-JO
| НЕТ. | Спецификация | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||||
| 1 | Емкость (кг) | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||||
| 2 | Форма | Квадратный | Полуцикл | Ромбовидный | Квадратный | Полуцикл | Ромбовидный | Квадратный | Полуцикл | Ромбовидный | Полуцикл | Полуцикл | |||
| 3 | Скорость (м/с) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |||||
| 4 | Операционная система | Операция полного коллективного отбора | |||||||||||||
| 5 | Система вождения | ВВВФ | |||||||||||||
| 6 | Дверная система оператора | ВВВФ | |||||||||||||
| 7 | Тяговые машины | Постоянный магнит Синхронный Безредукторный тип | |||||||||||||
| 8 | Система управления | Ctrl80 | |||||||||||||
| 10 | Размер автомобиля мм Ширина * глубина |
1100 * | 1100 * | 1100 * | 1300 * | 1300 * | 1300 * | 1500 * | 1500 * | 1500 * | 1700 * | 1700 * | |||
| 1400 * | 1550 * | 1550 * | 1450 * | 1600 * | 1600 * | 1600 * | 1700 * | 1700 * | 1900 * | 2200 * | |||||
| 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |||||
| 13 | Размер вала мм Ш * В |
2200*1850 | 2200*2050 | 2400*1950 | 2400*2050 | 2600*2050 | 2600*2150 | 3050*2350 | 3050*2650 | ||||||
Построенные на качестве, выросшие на инновациях
Если у вас есть какие-либо вопросы по лифтам и эскалаторам, дайте нам знать, мы ответим как можно скорее.