GRACES-700
Эскалаторы GRACES-700 идеально подходят для систем общественного транспорта. Их устанавливают в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, а также в общественных местах с большой проходимостью – в торговых центрах, мегамаркетах и др. Оборудование соответствует высоким стандартам безопасности и обеспечивает эффективное обслуживание пассажиропотока в разные периоды времени.
Спецификация GRACES-700
| Спецификация | GRACES-HD/700 | |||||
| Поднимаясь ряд высоты/м | 3 ≤Х≤ 25 | |||||
| Использовать длину сегмента/м | — | |||||
| Угол наклона/° | 27,3/30 | |||||
| Номинальная ширина/мм | 1000 | |||||
| Номинальная скорость/м/с | 0,5/0,65 | |||||
| Применимая среда | Крытый/Открытый | |||||
| Тип работы | Общественный транспорт сверхмощного типа | |||||
| Конструкция поручня | Вертикальные подлокотники, диагональный подлокотник из нержавеющей стали | |||||
| Метод перетаскивания | ВВВФ | |||||
| Режим запуска | Низкая скорость преобразования частоты Само-начиная преобразования частоты |
|||||
| Количество горизонтальных ступеней в стандартной комплектации | H≤ 6 м | 4 | ||||
| Количество горизонтальных ступеней в стандартной комплектации | H>6 м | 4 | ||||
| Глубина педали/мм как стандарт | — | |||||
| Дополнительные тормоза | H≤ 6 м | Да | ||||
| Дополнительные тормоза | H>6 м | Да | ||||
| Анкерный прогиб | ≤ 1/1500 | |||||
| Коэффициент безопасности для движущихся частей | ≥ 8 | |||||
Построенные на качестве, выросшие на инновациях
Если у вас есть какие-либо вопросы по лифтам и эскалаторам, дайте нам знать, мы ответим как можно скорее.