ATLAS-T3
Лифтовые системы ATLAS-T3 оснащены системой мониторинга тормозов, который осуществляется в режиме реального времени на протяжении всего процесса. В случае выявления неисправности тормозов система предупреждает об опасности. Это позволяет исключить возможность отказа тормозной системы и обеспечить безопасность как для людей, так и для объектов.
Особенности ATLAS-T3
- Обнаружение в реальном времени для защиты безопасности людей и предметов.
- Фотоэлектрическое устройство индукционной защиты.
- Устройство обнаружения защиты от ослабления ведущего троса.
Спецификация ATLAS-T3
| НЕТ. | Спецификация | ATLAS-T3 | ||||||||||||
| 1 | Емкость (кг) | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||
| 2 | Скорость (м/с) | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | |
| 5 | Операционная система | Операция полного коллективного отбора | ||||||||||||
| 6 | Система вождения | ВВВФ | ||||||||||||
| 7 | Дверная система оператора | ВВВФ | ||||||||||||
| 8 | Тяговые машины | Постоянный магнит Синхронный Безредукторный тип | ||||||||||||
| 9 | Система управления | Ctrl80 | ||||||||||||
| 10 | Размер автомобиля мм Ширина * глубина |
1800 × 2300 | 1800 × 2300 | 2000 × 2500 | 2100 × 2700 | 2100 × 2700 | 2300 × 2500 | |||||||
| 11 | Размер вала мм Ш * В |
2800 × 2800 | 3000 × 2800 | 3200 × 3000 | 3200 × 3200 | 3300 × 3200 | 3400 × 3000 | |||||||
Построенные на качестве, выросшие на инновациях
Если у вас есть какие-либо вопросы по лифтам и эскалаторам, дайте нам знать, мы ответим как можно скорее.