ATLAS-T12
Конструкция данного устройства включает высокопрочный профиль, а в качестве пола используется стальная пластина толщиной 5 мм, обеспечивающая прочность и долговечность.
Особенности лифта ATLAS-T12
- Износостойкий.
- Повышенная прочность двери.
- Высокая точность и стабильность в работе лифта.
Спецификация ATLAS-T12
| НЕТ. | Спецификация | ATLAS-T12 | ||||||||
| 1 | Емкость (кг) | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | |||||
| 2 | Скорость (м/с) | 0,5 | 0,63 | 0,5 | 0,63 | 0,5 | 0,63 | 0,5 | 0,63 | |
| 5 | Операционная система | Операция полного коллективного отбора | ||||||||
| 6 | Система вождения | ВВВФ | ||||||||
| 7 | Дверная система оператора | ВВВФ | ||||||||
| 8 | Тяговые машины | Постоянный магнит Синхронный Безредукторный тип | ||||||||
| 9 | Система управления | Ctrl80 | ||||||||
| 10 | Размер автомобиля мм Ширина * глубина |
2800 × 5400 | 3000 × 5600 | 3000 × 6100 | 3000 × 6700 | |||||
| 11 | Размер вала мм Ш * В |
4050 × 5750 4050 × 5900 |
4500 × 5950 | 4500 × 6450 | 4500 × 7050 | |||||
Построенные на качестве, выросшие на инновациях
Если у вас есть какие-либо вопросы по лифтам и эскалаторам, дайте нам знать, мы ответим как можно скорее.