GRACES
IFE Elevator производит высококачественные эскалаторы для коммерческого использования. Оборудование GRACES создано с применением новейших исследований и разработок. Заказать эскалатор вместе с доставкой, установкой и настройкой можно в компании РСУ Противовес.
Особенности коммерческого эскалатора GRACES
- Нет необходимости устанавливать машинное помещение в верхней части здания, эскалатор занимает меньше места, по сравнению с лифтами.
- Непрерывное и быстрое перемещение большого количества людей.
Спецификация эскалатора GRACES
| Спецификация | GRACES-ID | ||||
| Поднимаясь ряд высоты/м | 1,5 ≤Х≤ 13,0 | ||||
| Использовать длину сегмента/м | — | ||||
| Угол наклона/° | 30/35 | ||||
| Номинальная ширина/мм | 600/800/1000 | ||||
| Номинальная скорость/м/с | 0,5 | ||||
| Применимая среда | В помещении | ||||
| Тип работы | Нормальный тип | ||||
| Конструкция поручня | Вертикальные подлокотники | ||||
| Метод перетаскивания | Y-△/ВВВФ | ||||
| Режим запуска | Стандартная одиночная скорость Стандартный само-начинать Низкая скорость преобразования частоты Само-начиная преобразования частоты |
||||
| Количество горизонтальных ступеней в стандартной комплектации | H≤ 6 м | 2 | |||
| Количество горизонтальных ступеней в стандартной комплектации | H>6 м | 3 | |||
| Глубина педали/мм как стандарт | — | ||||
| Дополнительные тормоза | H≤ 6 м | Нет | |||
| Дополнительные тормоза | H>6 м | Да | |||
| Анкерный прогиб | ≤ 1/750 | ||||
| Коэффициент безопасности для движущихся частей | ≥ 5 | ||||
| Спецификация | GRACE-Ⅲ | ||||
| Поднимаясь ряд высоты/м | 1,5 ≤Х≤ 13,0 | ||||
| Использовать длину сегмента/м | — | ||||
| Угол наклона/° | 30/35 | ||||
| Номинальная ширина/мм | 600/800/1000 | ||||
| Номинальная скорость/м/с | 0,5 | ||||
| Применимая среда | Снаружи | ||||
| Тип работы | Нормальный тип | ||||
| Конструкция поручня | Вертикальные подлокотники | ||||
| Метод перетаскивания | Y-△/ВВВФ | ||||
| Режим запуска | Стандартная одиночная скорость Стандартный само-начинать Низкая скорость преобразования частоты Само-начиная преобразования частоты |
||||
| Количество горизонтальных ступеней в стандартной комплектации | H≤ 6 м | 2 | |||
| Количество горизонтальных ступеней в стандартной комплектации | H>6 м | 3 | |||
| Глубина педали/мм как стандарт | — | ||||
| Дополнительные тормоза | H≤ 6 м | Нет | |||
| Дополнительные тормоза | H>6 м | Да | |||
| Анкерный прогиб | ≤ 1/750 | ||||
| Коэффициент безопасности для движенияG части | ≥ 5 | ||||
| Спецификация | GRACES-LD | ||||
| Поднимаясь ряд высоты/м | 1,5 ≤Х≤ 18 | ||||
| Использовать длину сегмента/м | — | ||||
| Угол наклона/° | 27,3/30 | ||||
| Номинальная ширина/мм | 600/800/1000 | ||||
| Номинальная скорость/м/с | 0,5/0,65 | ||||
| Применимая среда | Крытый/Открытый | ||||
| Тип работы | Тип общественного транспорта | ||||
| Конструкция поручня | Вертикальные подлокотники, диагональный подлокотник из нержавеющей стали | ||||
| Метод перетаскивания | ВВВФ | ||||
| Режим запуска | Низкая скорость преобразования частоты Само-начиная преобразования частоты |
||||
| Количество горизонтальных ступеней в стандартной комплектации | H≤ 6 м | 3 | |||
| Количество горизонтальных ступеней в стандартной комплектации | H>6 м | 3 | |||
| Глубина педали/мм как стандарт | — | ||||
| Дополнительные тормоза | H≤ 6 м | Да | |||
| Дополнительные тормоза | H>6 м | Да | |||
| Анкерный прогиб | ≤ 1/1000 | ||||
| Коэффициент безопасности для движущихся частей | ≥ 5 | ||||
Построенные на качестве, выросшие на инновациях
Если у вас есть какие-либо вопросы по лифтам и эскалаторам, дайте нам знать, мы ответим как можно скорее.