T3
Горизонтальные движущиеся дорожки IFE T3 предлагают быстрый и эффективный способ перемещения людей через перегруженные объекты, обеспечивая при этом достаточное пространство для прохода крупных багажных тележек.
Спецификация Т3
| Спецификация | Т3 | |||
| Поднимаясь ряд высоты/м | — | |||
| Использовать длину сегмента/м | 100 | |||
| Угол наклона/° | 0/6 | |||
| Номинальная ширина/мм | 1000/1200/1400 | |||
| Номинальная скорость/м/с | 0,5/0,65 | |||
| Применимая среда | Крытый/Открытый | |||
| Тип работы | Тип общественного транспорта | |||
| Конструкция поручня | Вертикальные подлокотники | |||
| Диагональный подлокотник из нержавеющей стали | ||||
| Метод перетаскивания | ВВВФ | |||
| Режим запуска | Низкая скорость преобразования частоты Само-начиная преобразования частоты |
|||
|
Количество горизонтальных ступеней в стандартной комплектации
|
H≤ 6 м | — | ||
| H>6 м | — | |||
| Глубина педали/мм как стандарт | 400 | |||
| Дополнительные тормоза | H≤ 6 м | Да | ||
| H>6 м | Да | |||
| Анкерный прогиб | ≤ 1/1000 | |||
| Коэффициент безопасности для движущихся частей | ≥ 5 | |||
Построенные на качестве, выросшие на инновациях
Если у вас есть какие-либо вопросы по лифтам и эскалаторам, дайте нам знать, мы ответим как можно скорее.